產品詳情與規格
QJ-018 靜電分離器:通過長期實踐和理論
根據電氣分析,我們的靜電分離器已達到最佳分離效果。分離率可達 99.99%。而且是完全的物理分離。分離後的材料性質不會改變,因此不會影響再利用。首先,靜電放電單元會導致周圍空氣層的電解離解。然後,根據金屬和塑料(導體和非導體)之間電介電常數的差異進行分離。該設備的優點是不使用化學藥品,因此不會造成環境污染。它可以分離廢塑料中上述 99% 的金、銅和鋁。
| 型號 | 功率 | 直徑 | 長度 | 速度 | 高壓 | 產量 | 尺寸 |
| QJ-018 | 4KW | 320 | 1000 | 0-500rm/min | 0-60 | 100-150KG | 138*175*350mm |
| QJ-018 | 4.5KW | 320 | 1500 | 0-500rm/min | 0-80 | 150-200KG | 138*230*350mm |
| QJ-018 | 4.5KW | 320 | 1800 | 0-500rm/min | 0-80 | 200-300KG | 138*265*350mm |
| QJ-018 | 5.2KW | 320 | 1000*2 | 0-500rm/min | 0-90 | 250-350KG | 138*175*390mm |
| QJ-018 | 5.2KW | 320 | 1500*2 | 0-500rm/min | 0-90 | 350-450KG | 138*230*390mm |
| QJ-018 | 6KW | 320 | 1800*2 | 0-500rm/min | 0-100 | 400-500KG | 138*265*390mm |
在訂購前與我們的團隊確認尺寸、電源供應和所選配置。

